2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 26 | +26 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 38 | +7 | 44 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 34 | +2 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 42 | +2 | 39 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 37 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 17 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 42 | -18 | 25 |
| 18 | 莱加内斯 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 44 | -22 | 23 |
| 19 | 巴拉多利德 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
| 20 | 阿拉维斯 | 28 | 3 | 7 | 18 | 19 | 50 | -31 | 16 |
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
比利亚雷亚尔
赫罗纳
28场 · 22球 · 5助攻
26场 · 19球 · 7助攻
27场 · 15球 · 11助攻
28场 · 14球 · 6助攻
26场 · 13球 · 8助攻
28场 · 12球 · 4助攻
27场 · 11球 · 3助攻
25场 · 10球 · 5助攻
27场 · 15球 · 11助攻
26场 · 19球 · 7助攻
26场 · 13球 · 8助攻
24场 · 6球 · 9助攻
27场 · 5球 · 8助攻
本赛季皇马表现强势,姆巴佩加盟后攻击力大增。28轮取得21胜4平3负,积67分领跑积分榜。主场伯纳乌保持不败金身,欧冠赛场同样高歌猛进。
巴萨在弗里克执教下焕发新生,亚马尔和莱万组成恐怖攻击线。28轮20胜5平3负积65分紧随皇马,进攻火力全联赛最强,已打入68球。
马竞在西蒙尼带领下防守稳固,格列兹曼状态火热。28轮17胜6平5负积57分稳居第三,净胜球+26体现了攻守平衡的特点。
毕尔巴鄂本赛季表现出色,威廉姆斯兄弟发挥关键作用。28轮14胜8平6负积50分排名第四,有望时隔多年重返欧冠赛场。
皇家社会本赛季稳定发挥,索尔洛特成为球队进攻核心。28轮13胜7平8负积46分排名第五,有望获得欧联杯参赛资格。
升班马莱加内斯本赛季保级形势严峻,28轮仅取得5胜8平15负积23分排名倒数第二,防守端失44球为联赛最多,保级压力巨大。
2025-03-15 · 西甲第28轮焦点战
2025-03-16 · 亚马尔成最年轻双10球员
2025-03-16 · 西蒙尼执教马竞第700场
2025-03-17 · 巴斯克德比精彩纷呈
2025-03-17 · 莱加内斯、巴拉多利德、阿拉维斯